Wyniki 2023

Serdecznie gratulujemy wszystkim biegaczom. Wspaniale było obserwować Wasze zmagania :) 
Szczegółowe wyniki znajdują się na dole strony. 

 

Bieg Otwarty 5 km

kobiety:
1. Chudziak Agnieszka (943) ur. 1985
2. Grodowska Katarzyna (905) ur. 1980
3. Wieczorek-Surowiec Małgorzata ur. 1972

Bieg Otwarty 5 km

mężczyźni:
1. Dela Grzegorz (902) ur. 1986
2. Sołtys Dawid (1017) ur. 2000
3. Dzieszko Jakub (903) ur. 2006

Bieg Taty 2,5 km

1. Zębala Paweł (846) ur. 1986
2. Król Maciej (819) ur. 1982
3. Ilczuk Mateusz (812) ur. 1991

Bieg Mamy 2,5 km

1. Brzyska Karolina (703) ur. 1987
2. Chylewska – Olech Dagmara (707) ur. 1983
3. Mucha – Labisko Monika (729) ur. 1982

Wilczki

dziewczęta:
1. Drabek Helena (12) ur. 2017
2. Chlebda Karolina (7) ur. 2017
3. Pachel Natalia (53) ur. 2017
4. Skiba Agnieszka (1051) ur. 2017 i Wójcik Maja (91) ur. 2017
5. Warzyńska Zuzanna (85) ur. 2017
6. Szlachetka Stefania (76) ur. 2017Wójcik

Wilczki

chłopcy:
1. Małysz Wojciech (41) ur. 2017
2. Koza Kacper (33) ur. 2017
3. Świda Tymoteusz (82) ur. 2017
4. Majerski Filip (39) ur. 2017
5. Olech Igor (50) ur. 2017
6. Wojtaczka Julian (1074) ur. 2017

Antylopy

dziewczęta:
1. Pietsch Maria (1076) ur. 2014
2. Mirochna Zuzanna (269) ur. 2014
3. Mermer Aleksandra (267) ur. 2014
4. Kowalczyk Alicja (244) ur. 2014
5. Lelito Alicja (255) ur. 2016
6. Janusz Zuzanna (234) ur. 2014

Antylopy

chłopcy:
1. Brzyski Adam (209) ur. 2016
2. Rakoczy Adam (291) ur. 2014
3. Ważny Karol (318) ur. 2014
4. Ptaszkowski Antoni (287) ur. 2015
5. Mytych Wiktor (1054) ur. 2014
6. Majerski Radosław (262) ur. 2014

Mustangi

dziewczęta:
1. Pardjak Emilia (455) ur. 2013
2. Wielgosz Hanna (479) ur. 2011
3. Gajewska Gaja (414) ur. 2013
4. Kościelniak Alicja (430) ur. 2011
5. Wójcik Maja (483) ur. 2012
6. Bierońska Emilia (404) ur. 2013

Mustangi

chłopcy:
1. Njako Larry (445) ur. 2012
2. Badawika Karol (400) ur. 2012
3. Lisiewicz Natan (1085) ur. 2012
4. Grodowski Hubert (418) ur. 2013
5. Ball Leon (402) ur. 2012
6. Staszkiewicz Michał (465) ur. 2011

Gepardy

dziewczęta:
1. Labisko Maja (620) ur. 2009
2. Staszkiewicz Kaja (635) ur. 2010
3. Mouhtaji Nadia (624) ur. 2010
4. Drabek Zuzanna (606) ur. 2010
5. Sobczyk Emilia (632) ur. 2009
6. Krypel Emilia (617) ur. 2010

Gepardy

chłopcy:
1. Stachowicz Wiktor (634) ur. 2007
2. Zając Michał (1040) ur. 2007
3. Pulchny Mateusz (631) ur. 2010
4. Kubin Kacper (619) ur. 2010
5. Jaworski Tymoteusz (611) ur. 2008
6. Cabała Mateusz (604) ur. 2009

 

Szczegółowe wyniki na stronie STS-Timing

 


Copyright Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 2019