Wyniki 2025

Serdecznie gratulujemy wszystkim biegaczom. Wspaniale było obserwować Wasze zmagania :)
Szczegółowe wyniki znajdują się na dole strony.

Bieg Otwarty 5 km
kobiety:
1. (958) ZAWISZA-WIERZBICKA Katarzyna 1978
2. (921) KOSZYCKA Kamila 2007
3. (906) DUBAS Liliana 2006

Bieg Otwarty 5 km
mężczyźni:
1. (1036) JACHYM Tomasz ur. 1993
2. (955) WROŃSKI Mateusz ur. 2002
3. (922) KRÓL Maciej ur. 1982

Bieg Taty 2,5 km
1. (1037) JACHYM Tomasz ur. 1993
2. (826) KRÓL Maciej ur. 1982
3. (819) ILCZUK Mateusz ur. 1991

Bieg Mamy 2,5 km
1. (712) CADER Agnieszka ur. 1983
2. (1045) PIETSCH-FULBISZEWSKA Agnieszka ur. 1980
3. (710) BRZYSKA Karolina ur. 1987

Wilczki
dziewczęta:
1. (86) WĘGRZYN Michalina ur.2019
2. (43) KOMPANOWSKA Nela ur. 2020
3. (36) JACQUELIN Oliwia ur. 2019
4. (50) KRÓLL Zofia ur. 2019
5. (17) CHANEK Maria ur. 2019
6. (29) GONGOLA Diana ur. 2020

Wilczki
chłopcy:
1. (1017) DJENKAM MONKAM Olivier ur. 2020
2. (45) KOZA Ignacy ur. 2019
3. (6) BIELSKI Marcel ur. 2019
4. (52) ŁAKOMIEC Aleksander ur. 2019
5. (67) RĄCZKA Piotr ur. 2019
6. (68) ROGA Władysław ur. 2019

Antylopy
dziewczęta:
1. (1049) OKARMUS Julia ur. 2016
2. (319) WRONA Julia ur. 2016
3. (291) RĄCZKA Helena ur. 2016
4. (274) PASTERNAK Antonina ur. 2016
5. (224) HURNIK Tereska ur. 2016
6. (228) INGARDEN Zofia ur. 2017
Antylopy
chłopcy:
1. (204) BRZYSKI Adam ur. 2016
2. (1025) KWATER Jerzy ur. 2017
3. (244) KOZA Kacper ur. 2017
4. (263) MADEJ Aleksander ur. 2017
5. (231) JANEK Kacper ur. 2017
6. (236) JĘDRZEJEK Wiktor ur. 2016

Mustangi
dziewczęta:
1. (1047) PIETSCH-FULBISZEWSKA Maria ur. 2014
2. (440) MIROCHNA Zuzanna ur. 2014
3. (464) STASIÓW Magdalena ur. 2013
4. (434) KWAK Gabriela ur. 2013
5. (405) BORKOWSKA Laura ur. 2015
6. (441) MLEKO Emilia ur. 2013

Mustangi
chłopcy:
1. (1024) KWATER Karol ur. 2013
2. (438) MAJERSKI Krzysztof ur. 2013
3. (1028) PLESZCZUK Adam
4. (1012) RAKOCZY Adam ur. 2014
5. (473) WAŻNY Karol ur. 2014
6. (469) SZLACHTA Aleksander ur. 2015

Gepardy
dziewczęta:
1. (619) WAŻNY Laura 2012
2. (623) NOWAKIEWICZ Marta 2012
3. (611) RAK Maria 2010
4. (621) WOJTAN Zuzanna 2012
5. (629) KOZERA Pola 2012
6. (608) PACHEL Aniela 2012

Gepardy
chłopcy:

1. (1026) MOSKALIK-PIEPER Iwo ur. 2010
2. (618) TERESZKIEWICZ Piotr ur. 2010
3. (625) KUBIN Kacper ur. 2010
4. (614) STASZKIEWICZ Michał ur. 2011
5. (622) MAJERSKI Paweł ur. 2010
6. (612) SOBCZYK Wojtek ur. 2010

 



Copyright Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 2019